Damit Ihr Anlagenprojekt fit und rund läuft:
Bögen und Fittings in höchster Präzision.
Damit Ihr Anlagenprojekt fit und rund läuft:
Bögen und Fittings in höchster Präzision.
| Nahtlose und geschweißte Rohrbogen | Kappen / Böden | ||
| DIN 2605 Teil 1 und 2, Bauart 2 ,3 und 5 | DIN 2617 / DIN 28011 | ||
| ANSI / ASME B 16.9 LR / B 16.28 SR | ANSI / ASME B 16.9 | ||
| EN 10253-2/-4 Typ A/B, 45° / 90° / 180° | EN 10253-2/-4 Typ A/B | ||
| Nahtlose und geschweißte T-Stücke | Gewindefittings, schwarz und verzinkt | ||
| gerade und reduziert | zum Einschweißen oder mit Gewinde | ||
| DIN 2615 Teil 1 und 2 / EN 10253-2/-4 Typ A/B | DIN 2982 - 2987 | ||
| ANSI / ASME B 16.9 | ANSI / ASME B 16.11, 3000 - 9000 lbs | ||
| Nahtlose und geschweißte Reduzierungen | Sattelstutzen / Einschweißbogen | ||
| konzentrisch und exzentrisch | DIN 2618 / 2619 | ||
| DIN 2616 Teil 1 und 2 / EN 10253-2/-4 Typ A/B | Weldolets, Threadolets, | ||
| ANSI / ASME B 16.9 | Sockolets, Elbolets, Latrolets | ||
| ANSI / ASME B 16.11 | |||
| MSS SP 97 | |||
| Dreh- und Zeichnungsteile sowie Biegungen | |||
| nach Kundenspezifikation, z.T. aus eigener Fertigung |